Kursbuchung
Fitnessangebote für Erwachsene
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Wassergymnastik für jedermann I | 14.09.2023 | 17:00 - 17:45 | 25/25 | 8.5 € | |
Aquajogging am Montag (buchbar) | 18.09.2023 | 20:00 - 20:45 | 0/25 | 100 € | |
Aquajogging am Dienstag - (buchbar) | 19.09.2023 | 20:00 - 20:45 | 0/25 | 100 € | |
Wassergymnastik am Abend (buchbar) | 21.09.2023 | 20:00 - 20:45 | 0/30 | 85 € | |
Aquajogging am Freitag (buchbar) | 22.09.2023 | 13:30 - 14:15 | 0/25 | 100 € |
Fitnessangebote für Schwangere
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis |
---|
Babyschwimmen
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Babyschwimmen 09.00 Uhr (9. – 13. Monat) | 02.02.2023 | 09:00 - 10:00 | 15/15 | 110 € | |
Babyschwimmen 10.00 Uhr (9. – 13. Monat) | 02.02.2023 | 10:00 - 11:00 | 15/15 | 110 € | |
Babyschwimmen 11 Uhr (6. – 9. Monat) | 02.02.2023 | 11:00 - 12:00 | 15/15 | 110 € | |
Babyschwimmen 12 Uhr (6. – 9. Monat) | 02.02.2023 | 12:00 - 13:00 | 15/15 | 110 € | |
Babyschwimmen 13 Uhr (6. – 9. Monat) | 02.02.2023 | 13:00 - 14:00 | 15/15 | 110 € |
Fitnessangebote für Mutter & Kind
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis |
---|
Schwimmkurse für Erwachsene
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis |
---|
Schwimmkurse für Kinder
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
DLRG Schwimmkurs für Vorschulkinder & Erstklässler -- (ausgebucht) | 23.09.2023 | 13:30 - 14:30 | 0/10 | 120 € |
Meerjungfrauen
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauenschwimmen - 06.09.23 Ferienspass | 06.09.2023 | 08:30 - 10:00 | 1/7 | 30 € |