Kursbuchung
Fitnessangebote für Erwachsene
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Wassergymnastik für jedermann | 13.09.2024 | 17:00 - 17:45 | 25/25 | 8.5 € | |
Aquajogging am Montag (buchbar) | 16.09.2024 | 20:00 - 20:45 | 0/25 | 100 € | |
Aquajogging am Dienstag - (buchbar) | 17.09.2024 | 20:00 - 20:45 | 0/25 | 100 € | |
Wassergymnastik 50+ (buchbar) | 19.09.2024 | 14:00 - 14:45 | 4/30 | 85 € | |
Wassergymnastik am Abend (buchbar) | 19.09.2024 | 20:00 - 20:45 | 0/30 | 85 € | |
Aquajogging am Freitag (buchbar) | 20.09.2024 | 13:30 - 14:15 | 0/25 | 100 € |
Fitnessangebote für Schwangere
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Aquafitness für werdende Mütter (7x) | 08.01.2025 | 13:00 - 14:00 | 25/25 | 100 € |
Babyschwimmen
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittenenkurs Babyschwimmen 09.00 Uhr (10 – 15. Monat) | 11.01.2024 | 09:00 - 10:00 | 15/15 | 100 € | |
Fortgeschrittenenkurs Babyschwimmen 10.00 Uhr (10. – 15. Monat) | 11.01.2024 | 10:00 - 11:00 | 15/15 | 100 € | |
Babyschwimmen 11 Uhr (6. – 10. Monat) | 11.01.2024 | 11:00 - 12:00 | 15/15 | 100 € | |
Babyschwimmen 12 Uhr (6. – 10. Monat) | 11.01.2024 | 12:00 - 13:00 | 15/15 | 100 € | |
Babyschwimmen 13 Uhr (6. – 10. Monat) | 11.01.2024 | 13:00 - 14:00 | 15/15 | 100 € |
Fitnessangebote für Mutter & Kind
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis |
---|
Schwimmkurse für Erwachsene
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Kraulschwimmen für Erwachsene | 19.09.2024 | 21:00 - 21:45 | 0/8 | 95 € |
Schwimmkurse für Kinder
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
DLRG Schwimmkurs für Vorschulkinder & Erstklässler -- (buchbar) | 21.09.2024 | 13:30 - 14:30 | 0/10 | 120 € | |
DLRG Schwimmkurs 2 für Vorschulkinder & Erstklässler -- (buchbar) | 21.09.2024 | 15:00 - 16:00 | 0/10 | 120 € |
Meerjungfrauen
Kurs | Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Preis |
---|